Programa
Todos los cursos y conferencias en el Salón D-604
Domingo 5 de Abril | |
| 16:00 - 19:00 | Registro en CIMATEL |
Lunes 6 de Abril | |
| 8:30 – 9:15 | Desayuno |
| 9:30 – 10:25 | Curso 1“Leyes de conservación y Python”: César Rosales |
| 10:30 - 11:25 | Curso 2 “Las ecuaciones de Sturm-Liouville y operadores compactos auto-adjuntos”: Raúl Quiroga |
| 11:30 – 11:55 | Receso |
| 12:00 – 12:55 | Curso 3 “Optimización con aplicación a la ciencia de datos”: Thomas Batard |
| 13:00 – 13:55 | Curso 4 “Inferencia Estadística”: Marco Aquino |
| 14:00 – 15:50 | Comida |
| 16:00 – 16:30 | El posgrado en Matemáticas Aplicadas |
Martes 7 de Abril | |
| 8:30 – 9:15 | Desayuno |
| 9:30 – 10:25 | Curso 1“Leyes de conservación y Python”: César Rosales |
| 10:30 - 11:25 | Curso 2 “Las ecuaciones de Sturm-Liouville y operadores compactos auto-adjuntos”: Raúl Quiroga |
| 11:30 – 11:55 | Receso |
| 12:00 – 12:55 | Curso 3 “Optimización con aplicación a la ciencia de datos”: Thomas Batard |
| 13:00 – 13:55 | Curso 4 “Inferencia Estadística”: Marco Aquino |
| 14:00 – 15:50 | Comida |
Miércoles 8 de Abril | |
| 8:30 – 9:15 | Desayuno |
| 9:30 – 10:25 | Curso 1“Leyes de conservación y Python”: César Rosales |
| 10:30 - 11:25 | Curso 2 “Las ecuaciones de Sturm-Liouville y operadores compactos auto-adjuntos”: Raúl Quiroga |
| 11:30 – 11:55 | Receso |
| 12:00 – 12:55 | Curso 3 “Optimización con aplicación a la ciencia de datos”: Thomas Batard |
| 13:00 – 13:55 | Curso 4 “Inferencia Estadística”: Marco Aquino |
| 14:00 – 15:50 | Comida |
Jueves 9 de Abril | |
| 8:30 – 9:15 | Desayuno |
| 9:30 – 10:25 | Curso 1“Leyes de conservación y Python”: César Rosales |
| 10:30 - 11:25 | Curso 2 “Las ecuaciones de Sturm-Liouville y operadores compactos auto-adjuntos”: Raúl Quiroga |
| 11:30 – 11:55 | Receso |
| 12:00 – 12:55 | Curso 3 “Optimización con aplicación a la ciencia de datos”: Thomas Batard |
| 13:00 – 13:55 | Curso 4 “Inferencia Estadística”: Marco Aquino |
| 14:00 – 15:50 | Comida |
Encuentro de Biomatemáticas con Nacho
40 años de trayectoria
Salón D-604
Organizan
Jose Geiser Villavicencio Pulido
Uvencio José Giménez Mujica
Miguel Ángel Moreles Vázquez
| 16:00 – 16:20 | Bienvenida |
| 16:30 – 17:05 | “Un modelo de la microbiota nasofaríngea” |
| Silvia Jerez | |
| 17:10 - 17:45 | “Determinantes de la dinámica estacional y endémica del dengue: algunos aportes del análisis de sensibilidad y de la modelación estocástica” |
| Marcos Capistrán | |
| 17:50 – 18:25 | “Un modelo discreto no lineal para la supresión y evasión inmunitaria del virus del papiloma humano” |
| Francisco Solís | |
Viernes 10 de Abril | |
| 8:30 – 9:15 | Desayuno |
| 9:00 – 11:30 | Entrevistas de admisión |
| 11:30 – 11:55 | Receso |
| Presentadores: Roman Zuñiga Macia y Adriana Acosta Tovar | |
| 12:00 – 12:25 | “Una visión que transforma: Nacho como mentor y motor de investigación en la Biomatemática que desarrollo” |
| José Geiser Villavicencio-Pulido | |
| 12:30 – 12:55 | “Modelación matemática de la dinámica evolutiva de la polinización” |
| Virgilio Vázquez-Hipólito | |
| 13:00 - 13:25 | "Puentes entre escalas biológicas: modelación matemática del West Nile virus desde la respuesta inmune hasta la epidemia" |
| Fernando Saldaña | |
| 13:30 – 13:55 | “Deambulación Caótica: un posible mecanismo de extinción de espirales” |
| Daniel Olmos Liceaga | |
| 14:00 – 15:55 | Comida |
| 16:00 – 16:25 | “Transformaciones continuas en modelos epidemiológicos” |
| Andrei González Galeano | |
| 16:30 - 16:55 | “Estudio de sistemas biológicos a través de grafos” |
| Juan Carlos Hernández Gómez | |
| 17:20 – 17:55 | “Modelación matemática de la leptospirosis y estructura de R0 en modelos análogos” |
| David Baca Carrasco | |
| 18:00 – 19:00 | Charlando |
